2023 年度回顾
又到一年回顾时,这一年发生了很多。
健康
先说健康上的问题吧。好消息是,尝试了几年都没能减下去的体重,终于在今年减重成功。坏消息是,之所以能减重是因为得了糖尿病。
丈人年初查出来血糖有点高,医生说他是糖尿病。我们给他买了个血糖仪。买回来大家挨个测着玩,结果发现我把他还高,而且都过 10 了。去医院检查,吃药,结合饮食控制以及锻炼,体重降得特别快,3 个月就降了十斤。目前正保持着健康的饮食和规律的锻炼,脂肪肝也没了,最近的一次体检,各项指标也都正常。也算因祸得福。不过糖尿病可能要伴随一辈子了。但我认为也是好事,我不得不保持健康的生活,不得不管住嘴迈开腿。都是因果,之前嘴馋大吃大喝,晚上熬夜还吃很多夜宵零食。有这些因才导致了糖尿病的果。但糖尿病的因,也会带来健康生活的果。对于身体来说,总要有些平衡。胰岛能力下降了,就得通过少吃多运动来平衡一下。
- 睡眠提要:2023 年平均睡眠时间 6 小时 6 分钟
- 运动提要:2023 年平均步行和跑步公里数为 5.3 公里
- 步数提要:2023 年平均步数为 7923 步
- 能量摘要:2023 年平均活动消耗能量为 454 千卡
由于是近几个月才开始规律运动,所以全年数据上并不是很好看,24 年的数据到时候再对比下看看。
生活
今年一共点了 243 杯咖啡,其中瑞幸 203 杯,星巴克 22 杯,Manner 18 杯。当然有一些是我请别人和的,不过考虑到也有别人请我喝的,所以大体上差不多。24 年争取喝到 365 杯,达成每天 1 杯咖啡的目标。
2023 年理财收益率 -1.67%,比 2022 年成绩好一些,2022 年的收益率是 -4.52%。
增值服务开销:
服务/软件 | 类别 | 时间 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Godaddy | 创业投资 | 2023-01-30 | ¥169.00 | hadb.me 域名续费 1 年 |
微信认证 | 创业投资 | 2023-09-11 | ¥300.00 | 实名认证 |
八戒财税 | 创业投资 | 2023-11-17 | ¥2,397.00 | 代账服务 1 年 |
Godaddy | 创业投资 | 2023-12-30 | ¥171.87 | hadb.me 域名续费 1 年 |
阿里云 | 创业投资 | 全年 | ¥5,737.33 | ECS、RDS、域名、负载均衡等服务 |
小计 | ¥8,775.2 | |||
OTP Auth Pro | 工具 | 2023-01-05 | ¥25.00 | |
寻隐 App | 工具 | 2023-03-15 | ¥12.00 | |
西部数据 | 工具 | 2023-04-01 | ¥212.00 | 梯子 |
Stash | 工具 | 2023-04-10 | ¥1.17 | 美区 App $3.99 减去账号内礼品卡余额 |
美图秀秀会员 | 工具 | 2023-08-05 | ¥12.00 | |
APTV Pro | 工具 | 2023-09-11 | ¥28.00 | |
GitHub Copilot | 工具 | 2023-11-22 | ¥714.02 | 一年 |
百度网盘 | 工具 | 全年 | ¥115.00 | 百度网盘月卡 4~8 月 |
iCloud | 工具 | 全年 | ¥72.00 | ¥6*12 个月 |
小计 | ¥1,191.19 | |||
共享单车 | 生活 | 全年 | ¥265.50 | 哈啰 + 美团 |
京东会员 | 生活 | 2023-12-31 | ¥88.00 | 京东&京东金融联合会员 1 年 |
小计 | ¥353.50 | |||
城市:天际线 | 游戏 | 2023-01-01 | ¥262.80 | Steam |
暴雪娱乐 | 游戏 | 2023-01-21 | ¥70.53 | 台服战网充值 NT $300 TWD,$ 10.34 |
森林之子 | 游戏 | 2023-02-24 | ¥108.00 | Steam |
恐龙救援车 | 游戏 | 2023-03-03 | ¥18.00 | |
大脚车总动员 | 游戏 | 2023-03-05 | ¥30.00 | |
Angry Birds | 游戏 | 2023-04-14 | ¥6.82 | 美区 App $0.99 |
全面战争模拟器 | 游戏 | 2023-05-21 | ¥70.00 | Steam |
大富翁 11 | 游戏 | 2023-05-27 | ¥46.20 | Steam |
Scelight | 游戏 | 2023-06-25 | ¥101.36 | 星际 2 录像分析工具,$14 |
恐龙编程 | 游戏 | 2023-08-06 | ¥48.00 | |
文明 6 白金版 | 游戏 | 2023-09-18 | ¥50.31 | Steam |
文明 6 手游 | 游戏 | 2023-09-22 | ¥72.97 | 美区 App $9.99 |
棋院 App 会员 | 游戏 | 全年 | ¥48.00 | 连续包月忘记取消 1~4 月 |
小计 | ¥932.99 | |||
腾讯视频会员 | 娱乐 | 2023-02-24 | ¥238.00 | 包年 |
芒果 TV 会员 | 娱乐 | 2023-04-01 | ¥198.00 | 包年 |
虎牙打赏 | 娱乐 | 2023-04-24 | ¥13.20 | 直播打赏,两个 ¥6.6 |
爱奇艺会员 | 娱乐 | 2023-05-13 | ¥218.00 | 包年 |
微信读书会员 | 娱乐 | 2023-07-26 | ¥168.00 | 包年 |
QQ 音乐会员 | 娱乐 | 2023-07-28 | ¥158.00 | 包年 |
爱奇艺会员 | 娱乐 | 2023-10-12 | ¥15.00 | |
B 站创作推广 | 娱乐 | 全年 | ¥100.00 | |
抖音打赏 | 娱乐 | 全年 | ¥2.00 | |
小计 | ¥1,110.20 | |||
合计 | ¥12,363.08 |
创造
今年为了给自己省事,为了让猿奋的项目更清晰,自己给自己开发了一套 OA 系统。肯定没有专业 OA 系统功能齐全,但对于我来说,能识别发票 pdf,能从税务平台导入发票信息,能从企业银行导入流水信息,能管理应收应付绑定发票和流水,能够批量导出应收应付对应的发票和流水方便财务记账,已完全满足我的需求。
目前已实现的功能主要聚焦在财务当面,因为这是我之前的痛点和刚需。之前每个月整理这些资料太费精力。24 年准备继续完善合同和人力资源管理方面的功能。